Tabelas de Armaduras
Áreas de secções de varões [cm2]
ф | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 | 0,28 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,11 | 3,39 | 3,68 |
8 | 0,50 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,03 | 5,53 | 6,03 | 6,53 |
10 | 0,79 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 8,64 | 9,42 | 10,21 |
12 | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 | 10,18 | 11,31 | 12,44 | 13,57 | 14,70 |
16 | 2,01 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,10 | 20,11 | 22,12 | 24,13 | 26,14 |
20 | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,57 | 15,71 | 18,85 | 21,99 | 25,13 | 28,27 | 31,42 | 34,56 | 37,70 | 40,84 |
25 | 4,91 | 9,82 | 14,73 | 19,63 | 24,54 | 29,45 | 34,36 | 39,27 | 44,18 | 49,09 | 54,00 | 58,90 | 63,81 |
32 | 8,04 | 16,08 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,25 | 56,30 | 64,34 | 72,38 | 80,42 | 88,47 | 96,51 | 104,55 |
40 | 12,57 | 25,13 | 37,70 | 50,27 | 62,83 | 75,40 | 87,96 | 100,53 | 113,10 | 125,66 | 138,23 | 150,80 | 163,36 |
Áreas de armaduras distribuídas [cm2/m]
| s [cm] |
ф [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 |
6 | 5,65 | 3,77 | 2,83 | 2,26 | 1,88 | 1,62 | 1,41 | 1,26 | 1,13 | 1,03 | 0,94 | 0,87 | 0,81 |
8 | 10,05 | 6,70 | 5,03 | 4,02 | 3,35 | 2,87 | 2,51 | 2,23 | 2,01 | 1,83 | 1,68 | 1,55 | 1,44 |
10 | 15,71 | 10,47 | 7,85 | 6,28 | 5,24 | 4,49 | 3,93 | 3,49 | 3,14 | 2,86 | 2,62 | 2,42 | 2,24 |
12 | 22,62 | 15,08 | 11,31 | 9,05 | 7,54 | 6,46 | 5,65 | 5,03 | 4,52 | 4,11 | 3,77 | 3,48 | 3,23 |
16 | 40,21 | 26,81 | 20,11 | 16,08 | 13,40 | 11,49 | 10,05 | 8,94 | 8,04 | 7,31 | 6,70 | 6,19 | 5,74 |
20 | 62,83 | 41,89 | 31,42 | 25,13 | 20,94 | 17,95 | 15,71 | 13,96 | 12,57 | 11,42 | 10,47 | 9,67 | 8,98 |
25 | 98,17 | 65,45 | 49,09 | 39,27 | 32,72 | 28,05 | 24,54 | 21,82 | 19,63 | 17,85 | 16,36 | 15,10 | 14,02 |
32 | 160,85 | 107,23 | 80,42 | 64,34 | 53,62 | 45,96 | 40,21 | 35,74 | 32,17 | 29,25 | 26,81 | 24,75 | 22,98 |
40 | 251,33 | 167,55 | 125,66 | 100,53 | 83,78 | 71,81 | 62,83 | 55,85 | 50,27 | 45,70 | 41,89 | 38,67 | 35,90 |
R.E.B.A.P. |
Classe de betão | fck,cyl | fck,cub |
B15 | 12 | 15 |
B20 | 16 | 20 |
B25 | 20 | 25 |
B30 | 25 | 30 |
B35 | 30 | 35 |
B40 | 35 | 40 |
B45 | 40 | 45 |
B50 | 45 | 50 |
B55 | 50 | 55 |
| B15 | B20 | B25 | B30 | B35 | B40 | B45 | B50 | B55 | Unid. |
fcd | 8,00 | 10,67 | 13,33 | 16,67 | 20,00 | 23,33 | 26,67 | 30,00 | 33,33 | MPa |
τ1 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,15 | MPa |
τ2 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | MPa |
fctm | 1,57 | 1,90 | 2,21 | 2,56 | 2,90 | 3,21 | 3,51 | 3,80 | 4,07 | MPa |
fck | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | MPa |
Ec,28 | 26,00 | 27,50 | 29,00 | 30,50 | 32,00 | 33,50 | 34,50 | 35,50 | 37,00 | GPa |